

COTAÇÕES
COMPARTILHE:
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
PECUÁRIA
Suíno | |
Aurora (S/T) | R$ 6,40 |
Aurora (leitão 8 a 22 kg) | R$ 6 |
Pamplona | R$ 6,40 |
BRF (Sádia/Perdigão) | R$ 5,90 |
JBS Foods | R$ 5,90 |
Frango | |
Frango – Vivo (SC) | R$ 3,50 |
Frango – Vivo (PR) | R$ 4,40 |
Frango – Vivo (RS) | R$ 4,20 |
Frango – Vivo (SP) | R$ 4,10 |
*Kg | |
AGRICULTURA | |
Milho – Cascavel (PR) | R$ 80,50 |
Milho – Uberaba (MG) | R$ 78 |
Milho – Campinas (SP) | R$ 84 |
Milho – Rio Verde (GO | R$ 76 |
Milho – Mogiana (SP) | R$ 83 |
Milho – Erechim (RS) | R$ 85 |
Milho – Rondonópolis (MT) | R$ 70 |
*60 kg | |
Soja – Balsas (MA) | R$ 152 |
Soja – Cascavel (PR) | R$ 165 |
Soja – Dourados (MT) | R$ 160 |
Soja – Passo Fundo (RS) | R$ 167 |
Soja – Bebedouro (SP) | R$ 162 |
*60 kg | |
CÂMBIO | |
Dólar | R$ 5,29 |
Euro | R$ 6,39 |
Libra | R$ 7,19 |
Ouro (1G) | R$ 311, 05 |
*Atualizado em 16/01/2021 – 08h
COMPARTILHE:
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fabiano Bordignon
Jornalista, editor da edição impressa da Revista Única, dos portais www.lerunica.com.br e www.portal49.com.br; assessor de comunicação da Regional Litoral Sul da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc)
Todas as notícias do autor NOTÍCIAS RELACIONADAS